Jeřábnické práce, jeřáby
Autojeřáb Grove GMK 2035 AD 35 (35 tun)
Technické údaje jeřábu Grove GMK 2035 (35t)
Jeřáb Groove 2035 AD 35 je autojeřáb o maximální nosnosti 35 tun.
Maximální délka výložníku jeřábu Grove GMK 2035 AD 35 je 29 m a jeřáb navíc umožňuje použit hydraulický nástavec o délce 15 metrů.
Technické specifikace autojeřábu Groove GMK 2035 (35t)
- maximální délka výložníku
- 29m
- + maximální délka nástavce
- 15m
- nosnost
- 35t
- hák jeřábu
- 1x5t, 1x20tt
- protizávaží jeřábu
- 6t (3 + 1,1 + 1,9)
Technické parametry jeřábu Groove GMK 2035 AD35
| Parametry jeřábu AD 35 | |
|---|---|
| I. Min Height @ Max Raise Angle | 8.9 m |
| J. Max Height @ Max Raise Angle - no jib | 29 m |
| K. Min Working Radius | 0.91 m |
| L. Max Working Radius | 7.9 m |
| M. Max Elevating Angle | |
| Rozměry jeřábu | |
| A. Transport Length | 10225 mm |
| B. Transport Width | 2500 mm |
| C. Transport Height | 3430 mm |
| F. Width w/ Outriggers Extended | 6200 mm |
| G. Carrier Length | 8280 mm |
| H. Upper Structure Tail Swing Radius | 3100 mm |
| Podvozek autojeřábu | |
|---|---|
| Make | Mercedes-Benz |
| Model | OM906LA |
| Net Power | 205 kw |
| Power Measured @ | 2300 rpm |
| Max Torque | 1100 Nm |
| Torque Measured @ | 1300 rpm |
| Operational | |
| Operating Weight | 24000 kg |
| Number of Axels | 2 |
| Carrier Fuel Capacity | 300 L |
| Upper Structure Hydraulic System Fluid Capacity | 490 L |
| Operating Voltage | 24 V |
| Alternator Supplied Amperage | 80 amps |
| Tire Size | 14.00R25 |
| Transmission | |
| Type | powershift |
| Number of Forward Gears | 6 |
| Number of Reverse Gears | 2 |
| Max Speed - Forward | 74 km/h |
| Boom | |
| Number of Sections | 4 |
| Min Height @ Max Raise Angle | 8.9 m |
| Max Height @ Max Raise Angle - no jib | 29 m |
| Max Elevating Angle | 82 degrees |
| Max Lift Capacity | 14061.4 kg |
| Min Working Radius | 0.91 m |
| Max Working Radius | 7.9 m |
| Swing Speed | 2.7 rpm |
| Dimensions | |
| Transport Length | 10225 mm |
| Transport Width | 2500 mm |
| Transport Height | 3430 mm |
| Width w/ Outriggers Extended | 6200 mm |
| Carrier Length | 8280 mm |
| Upper Structure Tail Swing Radius | 3100 mm |















